行业新闻
SHX8.4-1.3/115/70-H内循环流化床锅炉采购及安装清单
发布日期:2021-11-18 08:43:53 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:序号 | 名 称 | 型号或制造图号 | 规 格 及 技 术 数 据 | 数量 | 单位 | 备注 | |||||
1、热力系统 | |||||||||||
1 | 内循环流化床热水锅炉 | SHX8.4-1.3/115/70-H | 供水温度:115℃,回水温度70℃。包含锅炉本体、钢架 | 1 | 台 | 床上人工点火 | |||||
2 | 锅炉省煤器 | 锅炉配 | 1 | 台 | |||||||
3 | 锅炉空气预热器 | 锅炉配 | 1 | 台 | |||||||
4 | 阀门仪表 | 锅炉配 | 锅炉范围内 铸钢阀门 2.5kg | 1 | 套 | 包括阀门校验,压力表检验 | |||||
5 | 螺旋给煤机 | LXG-150 | L≈3.5m 2.2KW | 1 | 台 | ||||||
6 | 鼓风机(含电机) | 55kw | Q=13356m3/h H=8404Pa | 1 | 台 | ||||||
7 | 引风机(含电机) | 90kw | Q=34467m3/h H=5000Pa | 1 | 台 | ||||||
8 | 采暖定压补水系统 | 水泵及控制 | 含补水泵2台:Q=12.5m3/h H=32m | 1 | 套 | ||||||
9 | 采暖循环泵 | Q=240m3/h H=50m | 2 | 台 | 包括出入口阀门仪表 | ||||||
10 | 炉门水冷系统 | 含管道泵2台及控制系统 | 1 | 套 | |||||||
11 | 集水器 | 依据设计尺寸 | 1 | 台 | |||||||
12 | 分水器 | 依据设计尺寸 | 1 | 台 | |||||||
13 | 全自动钠离子交换器 | 出力:Q=10 t/h 双头双罐 | 1 | 台 | |||||||
14 | 软化水箱 | 钢制(内防腐) | V=6m³ | 1 | 台 | ||||||
2、输煤系统 | |||||||||||
1 | 受料斗 | 6m³ | 1 | 台 | |||||||
2 | 电磁振动给料机 | GZ-2 | 1 | 台 | |||||||
3 | 除铁器 | 永磁 | 1 | 台 | |||||||
4 | 破碎机 | 400*600 | 出力:20-30 t/h,进料粒度< 200 mm | 1 | 台 | ||||||
5 | 斗式提升机 | TD-300 | 出力:35t/h | 1 | 台 | ||||||
6 | 炉前储煤仓 | 40m³ | 碳钢 | 1 | 台 | ||||||
3、除灰渣系统 | |||||||||||
1 | 冷渣排放机 | PZ-2 | 2 | 台 | |||||||
2 | 除渣机 | YBL510 | Q≥4t/h, 水平 | 2 | 台 | ||||||
4、布袋除尘系统 | |||||||||||
1 | 布袋除尘本体 | PPC64-8 | 1 | 台 | |||||||
2 | 滤袋 | φ130×2450 | 1 | 套 | |||||||
3 | 骨架 | φ125×2425 | 1 | 套 | |||||||
4 | 电磁脉冲阀 | yms-3 | 1 | 套 | |||||||
5 | 离线阀(含气缸) | φ100×300 | 1 | 套 | |||||||
6 | 旁路阀(含气缸) | φ125×300 | 1 | 套 | |||||||
7 | 气源三联体 | 6分 | 1 | 套 | |||||||
8 | 减压阀 | 进出口DN50 | 1 | 套 | |||||||
9 | 喷吹管组件 | φ89 | 1 | 套 | |||||||
10 | 本体内压缩空气管路、阀门 | DN50 | 1 | 套 | |||||||
11 | 保温 | 100厚岩棉+彩钢 | 1 | 套 | |||||||
12 | 空气压缩设备 | 1m³/min,0.8MPa,含冷干机,三级过滤器 | 1 | 套 | |||||||
13 | 储气罐 | 1m³ | 1 | 套 | |||||||
14 | 卸料器 | 300*300 | 1 | 套 | |||||||
15 | 本体电缆及桥架 | 1 | 套 | ||||||||
5、脱硫系统 | |||||||||||
1 | 脱硫塔本体 | 配套 | 1 | 套 | |||||||
2 | 脱硫加药系统 | 1 | 套 | ||||||||
3 | 脱硫喷淋系统 | 1 | 套 | ||||||||
4 | 脱硫反冲洗系统 | 1 | 套 | ||||||||
5 | 脱硫电气控制系统 | 脱硫剂PH值自动检测、自动加药 | 1 | 套 | |||||||
7、电气控制系统 | |||||||||||
锅炉电气控制系统 | PLC控制 | 手动控制,自动控制 | 1 | 套 | 西门子S7-300 | ||||||
鼓风机变频器 | 1 | 套 | |||||||||
引风机变频器 | 1 | 套 | |||||||||
水泵变频器 | 2 | 套 | |||||||||
8、锅炉及辅机安装 | |||||||||||
1 | 本体组装 | 含辅材 | 1 | 套 | |||||||
2 | 锅炉砌筑 | 含材料 | 1 | 套 | |||||||
3 | 供货辅机安装 | 含辅材 | 1 | 套 | |||||||
4 | 锅炉工艺管道安装 | 含材料 | 1 | 套 | |||||||
5 | 锅炉工艺烟风道 | 含材料 | 1 | 套 | |||||||
6 | 烘煮炉 | 不含材料 | 1 | 套 | |||||||
7 | 试运行 | 不含材料 | 1 | 套 | |||||||
8 | 电气安装 | 不含动力电缆 | 1 | 套 | |||||||
9 | 上煤系统设备安装 | 含辅材 | 1 | 套 | |||||||
10 | 除尘系统安装 | 含辅材及烟道 | 1 | 套 | |||||||
11 | 脱硫系统安装 | 含辅材及烟道 | 1 | 套 | |||||||
12 | 开工及验收 | 含检验费及办理使用证 | 1 | 套 | |||||||
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理