行业新闻
80t/h垃圾焚烧余热锅炉用于18MW垃圾焚烧发电工程
发布日期:2021-11-11 08:42:55 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:工程名称 | 建设内容 | 工程技术方案明细 |
主 体 工 程 | 垃圾焚烧发电工程 | 1台设计焚烧能力850t/d的机械炉排炉+1台蒸发量为80t/h的余热锅炉(P=4.0Mpa,T=450℃)+ 1台18MW汽轮机+1台18MW发电机。 |
垃圾贮坑 | 可满足850吨焚烧生产线不少于16天的垃圾焚烧量 | |
储 运 工 程 | 垃圾卸料供应系统 | 本系统由垃圾称量、卸料平台、垃圾卸料门、垃圾坑、垃圾破碎机、垃圾供料抓斗等组成。 |
柴油储罐 | 1个50m3柴油罐。 | |
氨水储罐 | 1个6m3的储罐。 | |
渗滤液储池 | 垃圾贮坑下设1个渗滤液储池。 | |
公 用 辅 助 工 程 | 点火系统 | 采用0#轻柴油。 |
化学水制备系统 | 锅炉补给水制备原水采用净化后河水、自来水作备用水源,设计处理量15t/h。 | |
通风冷却塔 | 冷却塔选用机力通风冷却塔装2台,单塔设计冷却水量为2600m3/h,冷却塔风机用电功率140/55kW,组合布置,电机采用双速电机。 | |
空压系统 | 空压站内设置两套压缩空气系统,其总容量为2×32m3/min。 | |
配 套 工 程 | 渗滤液处理站 | 设计总处理能力280t/d。渗滤液处理站采“UASB+MBR+NF+RO”处理工艺。 |
飞灰固化车间 | 本项目飞灰总量约为34t/d,水泥投加量约为3.4 t/d(比例10%),加水量约7 t/d (比例20%),加螯合剂量约1.7 t/d (比例5%)稳定化处理后增重35%左右。飞灰稳定化系统中灰仓总容量设计值为200m3,可保留约4天的灰量。水泥仓容量设计值为100m3,可存储5 天的水泥用量。通过车载压缩机或破带上料机把物料送入贮仓。 | |
环 保 工 程 | 灰渣处理系统 | 垃圾焚烧后产生的固体废物主要由两部分组成:从焚烧系统中排出的炉渣、炉灰及烟气净化系统中排出的飞灰。按GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》规定,焚烧炉渣炉灰可按一般固体废物处理,飞灰则应按危险废物处理。其他烟气净化装置排放的固体废物按GB5085.3《危险废物鉴别标准》判断是否属于危险废物,如属危险废物,则按危险废物处理。 |
烟气处理系统 | 焚烧后产生的烟气,采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘+SCR”烟气净化组合工艺,达到欧盟2010/75/EU的排放标准后,经烟囱排放。 | |
恶臭处理系统 | 垃圾坑采用负压,燃烧所需的一次空气从垃圾坑中抽出。设置垃圾贮坑事故活性炭除臭装置。 | |
渗滤液处理站密闭,臭气抽出送焚烧炉,事故时进5m高火炬。 | ||
废水处理系统 | 渗滤液等高浓废水经配套处理站处理达标后和其他废水一起接管至污水处理厂。预留渗滤液回喷装置。 | |
火炬 | 渗滤液处理过程中产生的沼气在正常工况下送至焚烧炉燃烧,在焚烧炉事故情况下,沼气引入火炬燃烧。 |
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理