行业新闻
安装两台100吨锅炉及附属设备项目QXL70-1.6/130/70-AⅡ
发布日期:2021-11-11 08:44:13 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:序号 | 货物名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 小计 (元) |
1.1 | 燃煤热水锅炉 | QXL70-1.6/130/70-AⅡ | 郑锅 | 郑州锅炉厂 | 2台 | 7544750 | 15089500 |
1.2 | 安全措施费 | 366250 | |||||
2.1 | 鼓风机 | G4-73 No18D | 石风 | 风机厂 | 2台 | 247200 | 494400 |
2.2 | 安全措施费 | 12000 | |||||
3.1 | 引风机 | Y5-51No23.5D | 石风 | 风机厂 | 2台 | 502640 | 1005280 |
3.2 | 安全措施费 | 24400 | |||||
4.1 | 除尘设备 | LCMD-5100 | 环科 | 除尘设备公司 | 2套 | 3521755.5 | 7043511 |
4.2 | 安全措施费 | 170959 | |||||
5.1 | 脱硫系统 | 环科 | 除尘设备公司 | 2套 | 3721016 | 7442032 | |
5.2 | 安全措施费 | 178895 | |||||
6.1 | SCR脱销系统 | 环科 | 除尘设备公司 | 3套 | 3230320 | 9690960 | |
6.2 | 安全措施费 | 235219 | |||||
7 | 烟风管道制作及安装 | 郑州郑锅安装有限公司 | 2套 | 1236000 | 2472000 | ||
7.1 | 安全措施费 | 60000 |
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理