行业新闻
印尼镍铁厂SHF35-3.82/450-M重量及供货明细
发布日期:2021-12-09 08:34:07 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:印尼镍铁厂循环流化床锅炉SHF35-3.82/450-M重量及供货明细
序号 NO |
设备名称 Item |
规格型号 technical specification |
单位 unit |
数量 amount |
重量(t) | |
单重 | 总重 | |||||
4.1 | 锅炉系统 | |||||
4.1.1 | 循环流化床锅炉本体 配套省煤器、空预器 | SHF35-3.82/450-M(Q) | 台 | 3 | 261 | 783 |
4.1.2 | 高炉煤气燃烧器 | Q=2500m3/h | 台 | 12 | ||
4.1.3 | 鼓风机 | 9-26 №14D P=11078Pa Q=41409m3/h | 台 | 3 | ||
4.1.4 | 二次风机 | 9-19 №10 P=5460Pa Q=20400m3/h | 台 | 3 | ||
4.1.5 | 引风机 | Y4-73 №16D P=5358Pa Q=105270m3/h | 台 | 3 | ||
4.1.6 | 布袋除尘器 | F=1550m2 Q=93000m3/h | 套 | 3 | ||
4.1.7 | 滚筒冷渣机 | Q=3-4t/h | 台 | 3 | ||
4.1.8 | 分汽缸 | P=3.82MPa DN500 | 台 | 1 | ||
4.1.9 | 锅炉给水泵 | DG40-80x7 Q=45m3/h H=560m | 台 | 3 | ||
4.1.10 | 大气喷雾热力除氧器 | Q=60t/h P=0.02MPa T=104℃ V=20m3 | 套 | 2 | ||
4.1.11 | 低压加热器 | JD-30 | 台 | 2 | ||
4.1.12 | 除氧水泵 | 台 | 4 | |||
4.1.13 | 连续排污扩容器 | LP-1.5 0.3MPa 170℃ Φ1200 | 台 | 1 | ||
4.1.14 | 定期排污扩容器 | DP-3.5 0.15MPa 120℃ Φ1400 | 台 | 1 | ||
4.1.15 | 汽水系统阀门 | DN50-DN250 | 套 | 3 | ||
4.1.16 | 煤气阀门 | DN300-DN1200 | 套 | 1 | ||
4.1.17 | 其他辅机设备 | 锅炉厂成套 | 套 | 3 | ||
4.1.18 | 烟风管道阀门、补偿器等 | 套 | 3 |
联系您所在地区的客户经理