行业新闻
WNS2.1-1.0-95/70-YQ 3吨燃气供暖锅炉主机辅机设备清单配置
发布日期:2022-02-24 08:34:02 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 到货日期 (按国际商会国际贸易术语解释通则的定义) | ||
最早到货日期 | 最晚到货日期 | 投标人到货日期[由投标人填写] | |||||
一、 | 工艺部分主要材料 | ||||||
1 | 低氮燃气锅炉 | 功率2.1MW,设备承压1.0 MPa,供回水温度95/70℃,含燃烧器,NOx<30mg/m3 | 2 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
1-1 | 烟气冷凝器 | 配套2.1MW锅炉 | 2 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
1-2 | 2.1MW锅炉配套隔声罩 | 配套2.1MW锅炉 | 2 | 套 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
2 | 一次循环水泵 | Q=340m3/h,H=32mH2O P=55kW,变频 | 2 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
3 | 一次补水泵 | Q=7m3/h,H=34mH2O P=1.5kW,变频 | 2 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
4 | 全自动软水器 | 软化水量 12m3/h | 1 | 套 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
5 | 软水箱 | V=8m3, 2.0m×2.0m×2.0m | 1 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
6 | 立式除污器 | DN250 PN10,直通型 | 1 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
二、 | 热水系统主要材料 | ||||||
1 | Y型除污器 | DN65 PN10 | 1 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
2 | 蝶阀 | DN250 PN16 D341H-16 | 9 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
DN150 PN16 D341H-16 | 4 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
3 | 法兰止回阀 | DN250 PN16 H44H-16C | 3 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
DN65 PN16 H44H-16C | 3 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
DN40 PN16 H44H-16C | 2 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
4 | 手动调节阀 | DN200 PN16 H40H-16 | 2 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
5 | 法兰截止阀 | DN200 PN16 J41H-16C | 2 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
DN65 PN16 J41H-16C | 11 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
DN32 PN16 J41H-16C | 3 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
6 | 法兰金属软接头 | DN250 PN10 | 4 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
DN65 PN10 | 4 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
7 | 弹簧微启式安全阀 | DN32 A47H-16C | 1 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
8 | 大小头 | DN250/DN200 | 6 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
DN65/DN50 | 4 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
9 | 倒流防止器 | DN65 | 1 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
10 | 冷水表 | DN65 | 2 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
11 | 工业双金属温度计 | 0-100°C | 4 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
12 | 弹簧管压力表 | 0-1.0MPa | 13 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
13 | 无缝钢管 | ∅273×7 | 160 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
∅219×6 | 80 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
∅159×4.5 | 30 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
∅108×4 | 40 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
∅76×3.5 | 100 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
∅45×2.5 | 30 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
∅38×2.5 | 40 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
14 | 支吊架用钢 | 180 | kg | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | ||
15 | 硅酸铝 | 8 | 米3 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | ||
16 | 0.5mm镀锌铁皮 | 200 | 米2 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | ||
17 | 放气门 | DN20 PN16 | 10 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
18 | 地漏 | DN100 | 3 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
19 | 球墨铸铁管 | DN100 | 20 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
工艺管道安装配套服务 | |||||||
1 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:硅酸铝 2.绝热厚度:详见设计说明 3.阀门规格:详见设计图纸 |
0.5 | m3 | 到货后10天内完成 | 到货后30天内完成 | |
2 | 法兰绝热 | 1.绝热材料:硅酸铝 2.绝热厚度:详见设计说明 3.法兰规格:详见设计图纸 |
0.5 | m3 | 到货后10天内完成 | 到货后30天内完成 | |
3 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:焊缝X射线探伤 2.底片规格:80mm*300mm 3.管壁厚度:16以内 |
50 | 张 | 到货后10天内完成 | 到货后30天内完成 | |
4 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:St3 非常彻底手工和动力工具除锈 2.涂刷(喷)品种:红丹环氧防锈漆 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:二遍 |
180 | m | 到货后10天内完成 | 到货后30天内完成 | |
5 | 一般钢结构防腐蚀 | 1.除锈级别:St3 非常彻底手工和动力工具 2.涂刷(喷)品种:红丹环氧防锈漆 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:详见设计说明 |
100 | kg | 到货后10天内完成 | 到货后30天内完成 | |
三、 | 烟风系统主要材料 | ||||||
1 | 双层保温不锈钢烟囱 | DN400,高度20m | 2 | 座 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
2 | 圆烟道 | 内径∅400 δ=5mm | 4 | m | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
3 | 90弯头 | DN400 R=450mm δ=5mm | 2 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
4 | 烟囱消声器 | DN400 | 2 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
5 | 锅炉间事故排风机 | 低噪声DFBP35-11-6.3#型防爆轴流风机,单台风量9585m3/h | 2 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
6 | 锅炉间进气消声器 | 尺寸800×630,单台风量7000m3/h | 2 | 台 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
四 | 采暖系统 | ||||||
1 | 钢制圆二柱型散热器 | GZY2-1.0/6-1.0 18片 | 10 | 组 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
2 | 镀锌钢管 | DN40 | 20 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
DN32 | 100 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
DN20 | 80 | 米 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |||
3 | 球 阀 | Q11T-16 DN15 | 20 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
4 | 截止阀 | J11T-16 DN40 | 2 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
5 | 自动排气阀 | ZP-II DN32 | 4 | 个 | 签订合同后30天 | 签订合同后45天 | |
采暖管道安装配套服务 | |||||||
1 | 管道刷油 | 1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:详见设计说明 |
200 | m | 到货后10天内完成 | 到货后30天内完成 |
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理