行业新闻
12.8t/h烧结机余热锅炉项目及其技术参数
发布日期:2022-03-17 08:40:11 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:一、气象条件
- 夏季平均温度: 23.5℃
- 多年极端最高温度: 41.2℃
- 冬季平均: -11.7℃
- 多年极端最低温度: -33.1℃
- 年平均: 6.7℃
- 年平均风速: 3m/s
- 年平均降雨量: 466.1mm
- 主导风向及频率: SW17%
- 最冷月日平均相对湿度: 44%
- 最热月日平均相对湿度: 73%
- 夏季平均大气压力: 94: KPa
- 冬季平均大气压力: 95.5: KPa
- 年平均大气压力: 95: Kpa
二、烧结工艺系统参数
表1 320m2烧结冷却机余热锅炉设计参数
项 目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
烧结机 | 有效面积 | ㎡ | 324 | |
数量 | 台 | 1 | ||
作业天数 | d/a | ≥330 | ||
利用系数 | t/(m2.h) | ≥1.15 |
表2 320m2烧结机大烟道所利用的热风资源参数
运行工况 | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# | 平均 温度(℃) |
最低(℃) | 385 | 365 | 425 | 405 | 395 | 395 |
正常(℃) | 400 | 420 | 440 | 420 | 410 | 410 |
最高(℃) | 415 | 435 | 455 | 435 | 425 | 425 |
各降尘支管流量m3/h | ||||||
运行工况 | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# | 合计 |
单烟道支管流量 | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 198750 |
双烟道支管流量 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 397500 |
三、余热回收锅炉主要设计参数:
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 过热蒸汽压力 | MPa | 1.6(表压) |
2 | 过热蒸汽温度 | ℃ | 320 |
3 | 额定蒸发量 | t/h | 12.8(厂家核算) |
4 | 给水温度 | ℃ | 151 |
5 | 废气量 | Nm3/h | 170000(厂家核算) |
6 | 烟气侧阻力损失 | Pa | ≤350 |
7 | 锅炉效率 | % | (厂家核算) |
8 | 锅炉蒸发面积 | m2 | (厂家核算) |
9 | 大烟道余热回收后排烟温度 | ℃ | ≥125 |
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理