行业新闻
SZS15-1.6-350-Q蒸汽锅炉技术参数一览表
发布日期:2022-04-06 08:50:06 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:SZS15-1.6-350-Q蒸汽锅炉技术参数一览表
序号 | 项 目 | 技 术 性 能 |
1 | 额定蒸发量 | 15t/h |
2 | 额定蒸汽压力 | 1.6MPa |
3 | 额定蒸汽温度 | 350℃(过热) |
4 | 给水温度 | 105℃ |
5 | 锅炉热效率 | ≥90% |
6 | 适用燃料 | 焦炉煤气 |
7 | 燃烧方式 | 室燃炉微正压燃烧 |
鼓风机 | 高效节能电机功率:45kW | |
8 | 燃烧器额定功率 | 12000kW |
9 | 给水泵功率 | 电功率22kW |
10 | 给水方式 | 变频连续给水调节 |
11 | 锅炉控制方式 | 全自动微电脑控制 |
12 | 燃料耗量 | 1720Nm3/h(焦炉煤气热值4200) |
13 | 电 源 | 3X380V 50HZ |
14 | 运输重量 | t |
15 | 锅炉满水容积 | m3 |
16 | 锅炉外形尺寸 | (mm) |
17 | 锅炉结构形式 | 卧式内然SZS结构 |
18 | 本体结构焊接方式 | |
19 | 外包装材质 | 磨砂不锈钢板 |
20 | 炉体表面温度 | 平均≤42℃(在环境温度20℃) |
21 | 炉体有效换热面积(m2) | |
22 | 辐射 | |
22.1 | 对流 | |
22.2 | 节能器 | |
22.3 | 锅炉负荷范围 | 30%-110% |
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理