行业新闻
75吨燃煤循环流化床锅炉及燃料设备
发布日期:2022-06-13 08:39:23 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:75吨燃煤循环流化床锅炉及燃料设备
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 1#锅炉(炉体) | ZG-75/5.3-M | 台 | 1 |
2 | 1#捞渣机 | GLZ-3 | 台 | 1 |
3 | 燃烧器 | 台 | 12 | |
4 | 皮带秤 | ICS-ST2 20A型 | 台 | 2 |
5 | 2#锅炉(炉体) | NG-75/5.3-M | 台 | 1 |
6 | 2#捞渣机 | GLZ-3 | 台 | 1 |
7 | 3#捞渣机 | JLZ5-AB | 台 | 1 |
8 | 1#送风机 | G-73-11N012D | 台 | 1 |
9 | 2#送风机 | G-73-11N012D | 台 | 1 |
10 | 3#送风机 | G-73-11N014D | 台 | 1 |
11 | 送风机滤清器 | 2.4*1.2*2m | 台 | 1 |
12 | 送风机滤清器 | 2.4*1.2*2m | 台 | 1 |
13 | 送风机滤清器 | 2.4*2*2.1m | 台 | 1 |
14 | 1#磨煤机 | DTM250/390 | 台 | 1 |
15 | 2#磨煤机 | DTM250/390 | 台 | 1 |
16 | 4#磨煤机 | DTM250/390 | 台 | 1 |
17 | 4#磨煤机 | DTM250/390 | 台 | 1 |
18 | 1#排粉风机 | Mg-2611NO13D | 台 | 1 |
19 | 2#排粉风机 | Mg-2611NO13D | 台 | 1 |
20 | 3#排粉风机 | Mg-2611NO13D | 台 | 1 |
21 | 4#排粉风机 | Mg-2611NO13D | 台 | 1 |
22 | 1#粗粉分离器 | ZD-CB3100 | 台 | 1 |
23 | 2#粗粉分离器 | ZD-CB3100 | 台 | 1 |
24 | 3#-1粗粉分离器 | ZD-CB3100 | 台 | 1 |
25 | 3#-2粗粉分离器 | ZD-CB3100 | 台 | 1 |
26 | 1#细粉分离器 | ZD-XBXZ1850 | 台 | 1 |
27 | 2#细粉分离器 | ZD-XBXZ1850 | 台 | 1 |
28 | 3#-1细粉分离器 | ZD-XBXZ1850 | 台 | 1 |
29 | 3#-2细粉分离器 | ZD-XBXZ1850 | 台 | 1 |
30 | 螺旋输粉机 | GX-250.52m | 台 | 1 |
31 | 排污泵 | 2PNL | 台 | 2 |
32 | 定排扩容器 | A910 | 台 | 1 |
33 | 除尘水泵 | IS150-125-315 | 台 | 2 |
34 | 离心式灰浆泵 | 100ZJ-1-A50 | 台 | 2 |
35 | 离心式灰浆泵 | |||
36 | 1#燃油泵 | 50r-42x10 | 台 | 2 |
37 | 1#引风机 | Y4-73-11NO18D | 台 | 1 |
38 | 2#引风机 | Y4-73-11NO18D | 台 | 1 |
39 | 3#引风机 | Y4-73-11NO18D | 台 | 1 |
40 | 4#引风机 | Y4-73-11NO18D | 台 | 1 |
41 | 空压机 | LGD-13/7-X | 台 | 2 |
42 | 吹灰器 | C304C-35M | 套 | 8 |
43 | 冷油器 | ZLQF6W-4.3 | 套 | 4 |
44 | 一次风机(配调节门) | 9-19 20.5左90 | 台 | 1 |
45 | 二次风机(含调节门) | 9-26 20.5D左90 | EA | 1 |
46 | 引风机 | 45 Y6-51 23.2D | 台 | 1 |
47 | 一次风机消音器 | F15L | EA | 1 |
48 | 二次风机消音器 | F15 | EA | 1 |
49 | 罗茨风机 | HLSR | 台 | 3 |
50 | 罗茨风机 | FSR | 台 | 1 |
51 | 罗茨风机 | ZHH3--100 | 台 | 3 |
52 | 点火系统DY | 台 | 2 | |
53 | 带式输送机 | B500 | 台 | 6 |
54 | 胶带计量给煤机 | NJGC-30 | 台 | 2 |
55 | 胶带计量给煤机 | JQC-30 | 台 | 4 |
56 | 输煤漏斗 | 台 | 6 | |
57 | 4#-1冷渣机 | HLCJ-5 | 台 | 1 |
58 | 4#-2冷渣机 | HLCJ-5 | 台 | 1 |
59 | 给粉机 | GF-1.5 | 台 | 1 |
60 | 循环硫化床锅炉(炉体) | DG130/5-3-450 | 套 | 1 |
61 | 静电除尘器 | BS-110-3 | 套 | 4 |
62 | 烟尘、烟气在线监视系统 | TH890 | 台 | 1 |
63 | 罗茨风机 | ZHH3--150 | 台 | 1 |
64 | 电动葫芦 | CD.2T | 台 | 5 |
65 | 电动葫芦 | CD .3T | 台 | 3 |
66 | 电动葫芦 | CD. 5T | 台 | 3 |
67 | 电动葫芦 | CD.5T | 台 | 2 |
68 | 钢灰库及设备 | 套 | 4 | |
69 | 减速机 | ZQ50-31.5 | 套 | 4 |
70 | 减速机 | ZQ40-31.5 | 套 | 2 |
71 | 储气罐 | 10m3 | 台 | 1 |
72 | 储气罐 | 6m3 | 台 | 1 |
73 | 储气罐 | 2.0m3 | 台 | 3 |
74 | 连排扩容器 | LP-5.5立方 | 台 | 1 |
75 | 振打电机 | YZS-10-4 | 台 | 6 |
76 | 除铁器 | RCYD-6A | 台 | 2 |
77 | 润滑油泵 | XYZ-63 | 台 | 4 |
78 | 1#脱硫系统 | 套 | 1 | |
79 | 2#脱硫系统 | 套 | 1 | |
80 | 3#脱硫系统 | 套 | 1 | |
81 | 储油罐 | 60立方米 | 台 | 2 |
82 | 疏松机 | SSG-5 | 台 | 1 |
83 | 锅炉燃烧在线监测系统 | LDPF-68 | 套 | 3 |
84 | 调速型液力偶合器 | YOTcs750 | 台 | 1 |
85 | 4#锅炉炉管泄漏在线监测系统 | SGXL-II | 套 | 1 |
86 | 锅炉制粉系统控制系统装置 | 套 | 1 | |
87 | 斗式提升机 | DT10T/H | 台 | 1 |
88 | 锅炉油燃烧器 | 台 | 2 | |
89 | 烟气排放连续监测系统 | CYA863A | 套 | 1 |
90 | 翻斗车 | PCY-15 | 台 | 1 |
91 | 翻斗车 | T-C-1A | 台 | 1 |
92 | 柳工轮式装载机 | ZL50F | 台 | 1 |
93 | 厦工轮式装载机 | XG951II | 台 | 1 |
94 | LFB料封泵 | 125mm | 台 | 4 |
95 | LFB料封泵 | 150mm | 台 | 4 |
96 | 叶轮给粉机 | GF-1.5 | 台 | 16 |
97 | 叶轮给粉机 | GF-3.0 | 台 | 8 |
98 | 压缩空气干燥机 | SLAD-12NW | 台 | 1 |
99 | 湿式绞拌机 | SJB-100 | 台 | 4 |
100 | 碎煤机 | PCH8080 | 台 | 2 |
101 | 单侧犁煤器 | DT-1 | 台 | 4 |
102 | 双侧犁煤器 | DT-2 | 台 | 4 |
103 | 振动筛煤机 | 台 | 1 | |
104 | 防闭塞 | LZF-6 | 台 | 2 |
105 | 桥吊 | 5T | 台 | 1 |
106 | 播煤风机 | 9--15N010.6D | 台 | 1 |
107 | 3#锅炉(炉体) | ZG-130/5.3-M | 台 | 1 |
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理