锅炉知识
循环流化床锅炉膜式水冷壁及风帽询价
发布日期:2021-12-16 08:50:56 文章来源:循环流化床锅炉厂家 阅读次数:循环流化床锅炉膜式水冷壁及风帽询价
序号 | 物资名称 | 规格或材质要求 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 膜式水冷壁 | 60*5 L=2米 12根/组 20# | 组 | 2 | |
2 | 膜式水冷壁 | 60*5 L=2米 13根/组 20# | 组 | 2 | |
3 | 水冷壁管 | 60*5 | 米 | 30 | |
4 | 扁钢 | 6*45 | KG | 450 | |
5 | 肋片省煤器管 | ¢32*3 20# | 组 | 3 | |
6 | 省煤器管 | ¢32*3 20# 46604-11A | 根 | 37 | |
7 | 省煤器管 | ¢32*3 20# 46604-10A | 根 | 37 | |
8 | 过热器管 | ¢42*4 20# | 米 | 50 | |
9 | 防磨瓦 | L=1225 | 根 | 56 | |
10 | 防磨瓦 | L=1200 | 根 | 112 | |
11 | 防磨瓦 | L=410 | 根 | 56 | |
12 | 盖板 | 个 | 672 | ||
13 | 防磨瓦 | R17*50 | 根 | 74 | |
14 | 防磨瓦 | R17*255 | 根 | 74 | |
耐热钢管 | ¢160*2600 | 根 | 2 | ||
异形砖 | 件 | 2 | |||
钟罩风帽 | 46608-1-11LZ | 个 | 211 | ||
风帽 | 47813-1-21-9-2HN NO1 | 个 | 64 | ||
15 | 风帽 | 47813-1-21-9-2HN NO2 | 个 | 146 |
相关推荐:
联系您所在地区的客户经理